tigres aficion

Blog de Tigres y la Mejor Aficion de Mexico

ESTADISTICAS DEL FUTBOL MEXICANO CLAUSURA 2008


PROXIMOS PARTIDOS [JOR 14]

Viernes 11 de Abril, 2008
Veracruz vs. Puebla 18:00
Sabado 12 de Abril, 2008
San Luis vs. Tecos 17:00
Cruz Azul vs. Pumas 17:00
Pachuca vs. Monterrey 19:00
TIGRES vs. Morelia 19:00
Chivas vs. America 19:00
Domingo 13 de Abril, 2008
Toluca vs. Jaguares 12:00
Necaxa vs. Atlante 16:00
Santos vs. Atlas 16:00


PARTIDOS PASADOS [JOR 13]

Viernes 04 de Abril, 2008
Tecos 2-1 TIGRES 18:00
Atlas 0-1 Necaxa 20:45
Sabado 05 de Abril, 2008
Monterrey 7-2 Veracruz 17:00
Jaguares 1-2 Cruz Azul 17:00
Morelia 0-0 Santos 19:00
Atlante 1-1 Chivas 21:00
Domingo 06 de Abril, 2008
Pumas 2-3 San Luis 12:00
Puebla 1-2 Toluca 12:00
America 1-3 Pachuca 16:00

———————————————————————————————————————–

TABLA GENERAL

 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Chivas 13 7 5 1 23 9 +14 26
2 San Luis 13 7 4 2 21 17 +4 25
3 Cruz Azul 13 6 4 3 22 14 +8 22
4 Toluca 13 6 4 3 18 16 +2 22
5 Santos 13 5 6 2 23 15 +8 21
6 Jaguares 13 6 3 4 18 14 +4 21
7 Pachuca 13 6 2 5 24 18 +6 20
8 Necaxa 13 4 7 2 14 9 +5 19
9 Monterrey 13 4 5 4 22 18 +4 17
10 Atlas 13 4 4 5 17 18 -1 16
11 Pumas 13 4 3 6 16 22 -6 15
12 Tecos 13 4 3 6 16 23 -7 15
13 TIGRES 13 4 3 6 15 23 -8 15
14 Puebla 13 3 5 5 19 17 +2 14
15 Morelia 13 4 2 7 6 19 -13 14
16 Veracruz 13 3 4 6 18 22 -4 13
17 Atlante 13 2 6 5 18 24 -6 12
18 America 13 2 2 9 9 21 -12 8

———————————————————————————————————————–

TABLA DE GRUPOS

GRUPO 1  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Toluca 13 6 4 3 18 16 +2 22
2 Jagures 13 6 3 4 18 14 +4 21
3 Pachuca 13 6 2 5 24 18 +6 20
4 Pumas 13 4 3 6 16 22 -6 15
5 Tecos 13 4 3 6 16 23 -7 15
6 Puebla 13 3 5 5 19 17 +2 14
GRUPO 2  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Santos 13 5 6 2 23 15 +8 21
2 Monterrey 13 4 5 4 22 18 +4 17
3 Atlas 13 4 4 5 17 18 -1 16
4 Veracruz 13 3 4 6 18 22 -4 13
5 Atlante 13 2 6 5 18 24 -6 12
6 America 13 2 2 9 9 21 -12 8
GRUPO 3  Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Chivas 13 7 5 1 23 9 +14 26
2 San Luis 13 7 4 2 21 17 +4 25
3 Cruz Azul 13 6 4 3 22 14 +8 22
4 Necaxa 13 4 7 2 14 9 +5 19
5 TIGRES 13 4 3 6 15 23 -8 15
6 Morelia 13 4 2 7 6 19 -13 14

———————————————————————————————————————–

TABLA DEL PORCENTAJE

   Equipo PTS JJ Porcentaje
1 Pachuca 168 98 1.7143
2 Cruz Azul 165 98 1.6837
3 Chivas 156 98 1.5918
4 Toluca 156 98 1.5918
5 America 152 98 1.5510
6 San Luis 139 98 1.4184
7 Jaguares 134 98 1.3673
8 Atlante 131 98 1.3367
9 Monterrey 130 98 1.3265
10 Santos 130 98 1.3265
11 Pumas 126 98 1.2857
12 Necaxa 123 98 1.2551
13 Morelia 123 98 1.2551
14 Atlas 121 98 1.2347
15 Tecos 116 98 1.1837
16 TIGRES 111 98 1.1327
17 Veracruz 104 98 1.0612
18 Puebla 31 30 1.0333

Popularity: 2% [?]